Tutti gli esami
Grazie a personale altamente qualificato e a strumentazioni all’avanguardia il Laboratorio assicura rigorosi standard di qualità e completezza delle indagini. In questa sezione è possibile cercare tutti gli esami che è possibile effettuare presso il Laboratorio, sia in regime di convenzione con il SSN che libero-professionale.
Tutti gli esami possono essere effettuati in privato anche senza richiesta medica.
CODICE REGIONALE | ESAME | COSTO (€) |
90.01.2 | 17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P) | 10,64 |
90.03.4 | ACIDO VALPROICO | 9,3 |
ACIDO TRANSMUCONICO | 35 | |
90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] | 1,66 |
90.05.1 | ALBUMINA [S/U/dU] | 2,58 |
ALCOL TEST [U] | 5 | |
90.05.4 | ALFA 1 ANTITRIPSINA [S] | 6,3 |
90.05.5 | ALFA 1 FETOPROTEINA [S/La/Alb] | 12,65 |
90.06.1 | ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [S] | 7,59 |
90.06.4 | ALFA AMILASI [S/U] | 2,43 |
90.06.5 | ALFA AMILASI ISOENZIMI (Frazione pancreatica) | 5,22 |
90.07.5 | AMMONIO [P] | 9,09 |
AMH ORMONE ANTI MULLERIANO | 55 | |
90.08.4 | APOLIPOPROTEINA ALTRA | 6,09 |
90.08.5 | APOLIPOPROTEINA B | 5,94 |
90.09.1 | APTOGLOBINA | 4,65 |
90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] | 1,66 |
90.09.3 | BARBITURICI | 8,01 |
90.09.4 | BENZODIAZEPINE | 8,83 |
90.10.1 | BETA2 MICROGLOBULINA [S/U] | 10,79 |
90.10.4 | BILIRUBINA TOTALE | 1,7 |
90.10.5 | BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA | 2,49 |
BREATH TEST AL LATTOSIO – SU PRENOTAZIONE | 50 | |
BREATH TEST AL GLUCOSIO – SU PRENOTAZIONE | 50 | |
BREATH TEST UREA (H. pylori) – SU PRENOTAZIONE | 65 | |
90.11.4 | CALCIO TOTALE [S/U/dU] | 1,71 |
90.11.5 | CALCITONINA | 14,77 |
90.12.2 | CALCOLI ESAME CHIMICO DI BASE (Ricerca qualitativa) | 5,37 |
CALPROTECTINA FECALE | 40 | |
90.12.3 | CARBAMAZEPINA | 13,38 |
CDT (TRANSFERRINA DESIALATA) | 35 | |
90.12.5 | CERULOPLASMINA | 5,68 |
90.13.3 | CLORURO [S/U/dU] | 1,74 |
90.13.5 | COBALAMINA (VIT. B12) [S] | 9,09 |
90.14.1 | COLESTEROLO HDL | 3,1 |
90.14.2 | COLESTEROLO LDL | 0,72 |
90.14.3 | COLESTEROLO TOTALE | 1,67 |
90.14.4 | COLINESTERASI (PSEUDO-CHE) | 2,48 |
90.15.2 | CORTICOTROPINA (ACTH) [P] | 20,45 |
90.15.3 | CORTISOLO [S/U] | 13,22 |
90.11.1 | C-PEPTIDE | 11,57 |
90.15.4 | CREATINCHINASI (CPK o CK) | 2,48 |
90.15.5 | CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB) | 3,72 |
90.16.3 | CREATININA [S/U/dU/La] | 1,64 |
90.16.4 | CREATININA CLEARANCE | 3 |
90.17.2 | DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S) | 15,39 |
90.17.3 | DELTA 4 ANDROSTENEDIONE | 12,39 |
90.18.3 | DROGHE D’ABUSO ‘Amfetamina, Caffeina, Cannabinoidi, Cocaina, Eroina, LSD, | 5,99 |
ELASTASI FECALE | 50 | |
90.18.4 | ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE) | 18,44 |
90.19.2 | ESTRADIOLO (E2) [S/U] | 13,01 |
FATTORE NATRIURETICO ATRIALE -proBNP | 45 | |
90.21.3 | FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (Grassi, prod. di digestione, parassiti) | 4,91 |
90.21.4 | FECI SANGUE OCCULTO | 3,93 |
90.22.3 | FERRITINA | 13,22 |
90.22.5 | FERRO [S] | 2,48 |
90.23.2 | FOLATO [S/(Sg)Er] | 9,09 |
90.23.3 | FOLLITROPINA (FSH) [S/U] | 9,13 |
90.23.5 | FOSFATASI ALCALINA | 2,43 |
90.24.5 | FOSFORO (S/U/dU) | 1,64 |
90.25.5 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] | 1,73 |
90.26.4 | GLUCOSIO (Curva da carico 3 determinazioni) – SU PRENOTAZIONE | 4,34 |
90.26.5 | GLUCOSIO (Curva da carico 6 determinazioni) – SU PRENOTAZIONE | 8,68 |
90.27.1 | GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] | 1,69 |
90.27.2 | GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) [(Sg)Er] dosaggio quantitativo | 9,04 |
90.27.3 | GONADOTROPINA CORIONICA (Prova immunologica di gravidanza [U] | 6,66 |
90.27.4 | GONADOTROPINA CORIONICA (Subunità beta frazione libera) [S/U]( | 12,6 |
90.27.5 | GONADOTROPINA CORIONICA (Subunità beta, molecola intera) | 14,25 |
G-TEST (DIVERSE OPZIONI) – SU PRENOTAZIONE | da 440 | |
90.28.1 | Hb -EMOGLOBINA GLICATA | 10,59 |
HE4 | 70 | |
90.28.4 | IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA [S/U] | 9,3 |
90.28.5 | INSULINA (Curva da carico o dopo test farmacologici, max. 5) | 30,57 |
90.29.1 | INSULINA [S] | 9,61 |
INTOLLERANZE ALIMENTARI (90 ALIMENTI) | 120 | |
90.29.2 | LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F] | 1,78 |
90.30.2 | LIPASI [S] | 3,2 |
90.30.3 | LIPOPROTEINA (a) | 13,63 |
LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO E INDICE DI FERTILITA’– SU PRENOTAZIONE | 80 | |
90.32.2 | LITIO [P] | 4,13 |
90.32.3 | LUTEOTROPINA (LH) [S/U] | 13,22 |
90.32.5 | MAGNESIO TOTALE [S/U/dU/(Sg)Er] | 2,43 |
90.33.4 | MICROALBUMINURIA | 4,65 |
OMOCISTEINA | 20 | |
90.35.5 | PARATORMONE (PTH) [S] | 20,86 |
90.36.3 | PIOMBO [S/U] | 15,49 |
90.37.4 | POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] | 1,72 |
PROCALCITONINA | 45 | |
90.38.1 | PROGESTERONE [S] | 13,22 |
90.38.2 | PROLATTINA (PRL) [S] | 13,22 |
PROLATTINA ( CURVA 3 DETERMINAZIONI) – SU PRENOTAZIONE | 39,66 | |
90.38.4 | PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S/U] Incluso: Dosaggio Proteine totali | 6,97 |
90.38.5 | PROTEINE [S/U/dU/La] | 1,66 |
90.39.4 | RAME [S/U] | 4,96 |
90.40.4 | SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] | 1,72 |
TETANO IgG | 25 | |
90.41.3 | TESTOSTERONE [P/U] | 13,22 |
90.41.4 | TESTOSTERONE LIBERO | 15,8 |
90.41.5 | TIREOGLOBULINA (Tg) | 15,8 |
90.42.1 | TIREOTROPINA (TSH) | 13,22 |
90.42.3 | TIROXINA LIBERA (FT4) | 13,22 |
90.42.4 | TRANSFERRINA (Capacità ferrolegante) | 3,98 |
90.42.5 | TRANSFERRINA [S] | 5,16 |
90.43.2 | TRIGLICERIDI | 1,97 |
90.43.3 | TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3) | 13,22 |
90.43.5 | URATO [S/U/dU] | 1,75 |
90.44.1 | UREA [S/P/U/dU] | 1,69 |
90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO | 2,94 |
90.44.5 | VITAMINA D | 16,32 |
90.45.4 | ZINCO [S/U] | 6,25 |
90.46.3 | AGGLUTININE A FREDDO | 7,44 |
90.47.3 | ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA) screening o singolo antigene (determinazione) fino a un totale di 8 antigeni |
13,32 |
90.47.5 | ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgG, IgA, IgM) | 12,55 |
ANTICORPI ANTI CITRULLINA (CCP) | 35 | |
90.48.3 | ANTICORPI ANTI DNA NATIVO | 11,88 |
90.49.3 | ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto] | 9,3 |
90.49.5 | ANTICORPI ANTI GLIADINA (IgG, IgA) | 11,41 |
90.51.4 | ANTICORPI ANTI MICROSOMI (AbTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (AbTPO) | 11,41 |
90.52.1 | ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA) | 9,45 |
ANTICORPI ANTIMICROSOMI EPATICI E RENALI (LKM) | 18.8 | |
90.52.2 | ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA) | 7,44 |
90.52.4 | ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA) | 9,66 |
ANTICORPI ANTI CITOPLASMA C-ANCA/P-ANCA | 14 | |
90.52.5 | ANTICORPI ANTI ORGANO (per analogia anticorpi antiendomisio) | 14,51 |
90.53.5 | ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH | 25,31 |
90.54.4 | ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg) | 12,7 |
ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA | 20 | |
90.55.1 | ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125) | 18,49 |
90.55.2 | ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3) | 18,08 |
90.55.3 | ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9) | 16,47 |
90.56.3 | ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA) | 10,59 |
90.56.5 | ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) (per analogia PSA libero) | 12,65 |
90.57.5 | ANTITROMBINA III FUNZIONALE | 2,79 |
90.58.2 | AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs diretto] | 6,87 |
90.60.1 | COMPLEMENTO (C1 Inibitore) | 6,2 |
90.60.2 | COMPLEMENTO: C1Q, C3, C3 ATT., C4, CH50 (Ciascuno) | 6,61 |
90.61.1 | CRIOGLOBULINE RICERCA | 1,76 |
90.61.3 | CYFRA 21-1 | 21,17 |
90.61.5 | D-DIMERO (Test al latice) | 7,13 |
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. | 4,13 |
90.64.2 | FATTORE REUMATOIDE dosaggio nefelometrico o turbidimetrico | 4,75 |
90.65.1 | FIBRINOGENO FUNZIONALE | 2,63 |
90.65.3 | GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D) | 7,75 |
90.66.3 | Hb -EMOGLOBINA A2 | 9,61 |
90.66.4 | Hb -EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio) | 3,98 |
90.66.5 | Hb -EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.) | 14,36 |
90.68.1 | IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO per ogni allergene (pannello, fino a 12 allergeni) | 12,69 |
90.68.3 | IgE TOTALI (per analogia IgE specifiche allergologiche -dosaggio per singolo antigene) | 12,65 |
90.69.4 | IMMUNOGLOBULINE IgA, IgG o IgM (Ciascuna) | 5,84 |
90.70.4 | LEUCOCITI (Conteggio e formula leucocitaria microscopica) [(Sg)] | 4,34 |
90.70.5 | LEUCOCITI (Conteggio) [(Sg)] | 0,98 |
90.70.6 | Emocromo, Hb, GR, GB, Hct, PLT (F.L. microscopica) | 7,23 |
90.71.3 | PIASTRINE (Conteggio) [(Sg)] | 1,34 |
90.72.3 | PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa) | 4,75 |
90.72.5 | PROTEINA S TOTALE [P] | 9,81 |
90.74.2 | REAZIONE DI WAALER ROSE | 3,1 |
90.74.5 | RETICOLOCITI (Conteggio) [(Sg)] | 5,47 |
90.75.4 | TEMPO DI PROTROMBINA (PT) | 2,69 |
90.75.5 | TEMPO DI TROMBINA (TT) | 2,79 |
90.76.1 | TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) | 2,69 |
90.82.4 | VALORE EMATOCRITO | 0,77 |
90.82.5 | VELOCITA’ DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES) | 1,81 |
90.83.4 | BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS ‘(Previa reazione polimerasica a catena) |
59,91 |
90.83.5 | BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA NAS | 34,09 |
90.84.1 | BATTERI ANAEROBI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C.) | 12,19 |
90.84.2 | BATTERI ANAEROBI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA | 8,16 |
90.84.3 | BATTERI ANAEROBI IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE NAS | 11,41 |
90.85.1 | BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (Kirby Bauer) | 6,35 |
90.85.2 | BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C.) | 12,19 |
90.85.4 | BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA In materiali biologici (Agglutinazione) |
1,29 |
90.86.1 | BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA Nas | 12,19 |
90.86.2 | BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA Nas | 6,82 |
90.86.3 | BATTERI DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA IN LIQUIDI BIOLOGICI DIVERSI ‘Misura mediante conta su piastra mediante metodi indiretti. Escluso: Conta batterica urinaria |
3,82 |
90.86.4 | BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA Colorazioni di routine (Gram, blu di metilene) o a fresco |
1,86 |
90.86.5 | BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA Colorazioni speciali | 2,43 |
90.87.1 | BATTERI POTERE ANTIBATTERICO RESIDUO IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI Saggio di inibizione della crescita |
4,65 |
90.88.2 | BRUCELLE ANTICORPI (Titolazione mediante agglutinazione) [WRIGHT] | 3,31 |
90.88.3 | CAMPYLOBACTER ANTIBIOGRAMMA | 7,64 |
90.88.5 | CAMPYLOBACTER ESAME COLTURALE NAS | 4,85 |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINE A+B [FECI] | 40 | |
90.89.1 | CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.) (I.F.) | 11,57 |
90.90.2 | CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (I.F.) | 14 |
90.91.4 | E. COLI ENTEROPATOGENI NELLE FECI ESAME COLTURALE | 2,07 |
90.91.5 | E. COLI PATOGENI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA | 8,16 |
90.92.1 | E. COLI PATOGENI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA | 6,2 |
90.93.2 | ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIURI] RICERCA MICROSCOPICA Nelle feci [materiale perianale] su cellophan adesivo (scotch test) |
3,05 |
90.93.3 | ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni | 6,66 |
90.93.4 | ESAME COLTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni Escluso: Neisseria gonorrhoeae e Clamydia trachomatis |
6,2 |
90.93.5 | ESAME COLTURALE CAMPIONI CAVITA’ ORO-FARINGO-NASALE Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni Escluso: Neisseria meningitidis |
6,2 |
90.94.2 | ESAME COLTURALE DELL’ URINA [URINOCOLTURA] Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica |
8,31 |
90.94.3 | ESAME COLTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA] Ricerca Salmonelle, Shigelle e Campylobacter Escluso: E.coli enteropatogeni, Yersinia, Vibrio cholerae |
9,4 |
90.94.4 | HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI (E.I.A.) | 8,16 |
90.97.3 | MICETI [LIEVITI] ANTIMICOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., fino a 5 antimicotici) | 10,54 |
90.97.4 | MICETI [LIEVITI] IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA | 11,36 |
90.98.2 | MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA (Osservazione morfologica) | 2,74 |
90.98.4 | MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE | 3,31 |
90.98.5 | MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA | 2,74 |
91.02.5 | MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (E.I.A.) | 11,21 |
91.03.5 | NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE | 3,15 |
91.04.1 | NEISSERIA MENINGITIDIS ESAME COLTURALE | 3,15 |
91.04.2 | NEISSERIAE IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA | 11,36 |
91.04.4 | PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI] NEL SANGUE ESAME MICROSCOPICO (Giemsa) | 3,56 |
91.04.5 | PARASSITI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA MACRO E MICROSCOPICA | 3,56 |
91.05.1 | PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MACRO E MICROSCOPICA | 2,74 |
91.07.1 | RICKETTSIE ANTICORPI [ANTI PROTEUS SPP.] (Titolazione mediante agglutin.) [WEIL-FELIX] | 8,21 |
91.07.4 | SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA DI GRUPPO | 7,33 |
91.07.5 | SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA | 9,09 |
91.08.1 | SALMONELLE E BRUCELLE ANTICORPI (Titolazione mediante agglutin.) [WIDAL-WRIGHT] | 6,61 |
91.08.3 | SHIGELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA | 8,16 |
91.08.4 | STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE E RETTALE ESAME COLTURALE | 3,72 |
91.08.5 | STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.] | 4,85 |
91.09.2 | STREPTOCOCCUS PYOGENES NEL TAMPONE OROFARINGEO ESAME COLTURALE | 5,78 |
91.09.4 | TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.) IgG | 7,75 |
91.10.2 | TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.) | 6,61 |
91.10.4 | TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca qualitat. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA] [TPPA] | 3,46 |
91.10.5 | TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA] [TPPA] | 5,78 |
91.11.1 | TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR] qualitativa | 3,36 |
91.11.2 | TRICHOMONAS VAGINALIS NEL SECRETO VAGINALE ESAME COLTURALE | 4,13 |
91.11.5 | VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa reazione polimerasica a catena) |
63,52 |
91.12.1 | VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa Retrotrascrizione-Reazione polimerasica a catena) |
69,88 |
91.12.2 | VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA NAS | 34,09 |
91.14.1 | VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.) (IgG) | 7,75 |
91.14.3 | VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgM (E.I.A.) per analogiaToxo IgA,Toxo IgG Avidity,Toxo IgM,CMV Avidity, Herpes Virus 1 e 2 IgM, Rubeo IgM singolo dosaggio) |
8,78 |
91.17.1 | VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI | 11,36 |
91.17.2 | VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IgM | 11,36 |
91.17.3 | VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE (Previa reazione polimerasica a catena) | 63,42 |
91.17.4 | VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA | 36,15 |
91.17.5 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAg IgM | 11,36 |
91.18.1 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAg IgM | 11,36 |
91.18.2 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBeAg | 11,36 |
91.18.3 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBsAg | 11,36 |
91.18.4 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBeAg | 11,36 |
91.18.5 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg | 9,77 |
91.19.3 | VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA | 63,01 |
91.19.4 | VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA | 77,47 |
91.19.5 | VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI | 11,36 |
91.20.2 | VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA | 77,47 |
91.21.1 | VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EA o EBNA o VCA) (E.I.A.) | 13,48 |
91.21.4 | VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI ETEROFILI [R. PAUL BUNNEL DAVIDSOHN] | 8,68 |
91.22.1 | VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 o 2) ANTICORPI IgG | 7,75 |
91.22.4 | VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI | 8,78 |
91.23.2 | VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.) | 21,74 |
91.23.3 | VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTIGENE P24 (E.I.A.) | 25,72 |
91.24.3 | VIRUS MORBILLO ANTICORPI (E.I.A.) | 7,75 |
VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV) RICERCA 15GENOTIPI MEDIO ALTO RISCHIO ONCOGENO – SU PRENOTAZIONE | 60 | |
91.25.1 | VIRUS PAROTITE ANTICORPI (E.I.A.) | 9,14 |
91.26.4 | VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG (E.I.A) | 7,75 |
91.27.1 | VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (E.I.A.) | 7,75 |
91.36.1 | CONSERVAZIONE DI CAMPIONI DI DNA O DI RNA | 40,54 |
91.36.5 | ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA (nucleare o mitocondriale) Da sangue periferico, tessuti, colture cellulari, villi coriali |
45,45 |
91.38.5 | ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test] – SU PRENOTAZIONE | 11,16 |
ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE SU STRATO SOTTILE [THIN PREP] – SU PRENOTAZIONE | 30 | |
91.39.4 | ES. CITOLOGICO URINE PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE (Fino a 5 vetrini e/o colorazioni) | 14,1 |
91.48.4 | PRELIEVO CITOLOGICO | 2,58 |
91.49.2 | PRELIEVO DI SANGUE VENOSO | 3,1 |
91.49.3 | PRELIEVO MICROBIOLOGICO | 2,58 |
PRELIEVO A DOMICILIO QUARTU | 20 | |
PRELIEVO A DOMICILIO FUORI QUARTU | 25 | |
TAMPONE VAGINALE A DOMICILIO | 30 | |
TEST MOLECOLARE PER LA RICERCA RNA SARS-COV-2 CON METODICA RT-PCR (INCL. TAMPONE RINO/FARINGEO) – SU PRENOTAZIONE | 80 | |
TEST ANTIGENICO SARS-COV-2 – SU PRENOTAZIONE | 25 | |
TEST SIEROLOGICO SARS-COV-2 (IGG) | 25 | |
TEST SIEROLOGICO SARS-COV-2 (IGM) | 25 |